United States › Georgia
Counties in Georgia
Georgia has 159 counties. Compare them on 107 measures from public data: sort the table by any of them, look back in time where records go back, or open the same view in the map.
Overall cost of living (vs US avg)
−13%−13%+0.1%
Select a county for its page.Open this view in the map
Browse by category
| County | Population | Overall cost of living (vs US avg) | Median home price | Median household income | Unemployment rate | July high |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appling County | 18,493 | −13% | $76,700 | $46,651 | 3.8% | 92°F |
| Atkinson County | 8,337 | −13% | $79,000 | $42,347 | 3.4% | 92°F |
| Bacon County | 11,109 | −13% | $101,400 | $44,694 | 3.3% | 92°F |
| Baker County | 2,790 | −13% | $119,500 | $46,012 | 4.4% | 92°F |
| Baldwin County | 43,642 | −13% | $181,900 | $54,403 | 3.8% | 93°F |
| Banks County | 19,264 | −13% | $278,100 | $77,063 | 2.9% | 89°F |
| Barrow County | 89,886 | +0.1% | $294,700 | $80,653 | 2.9% | 89°F |
| Bartow County | 113,113 | +0.1% | $289,000 | $82,243 | 3.2% | 89°F |
| Ben Hill County | 17,089 | −13% | $112,700 | $41,758 | 4% | 92°F |
| Berrien County | 18,352 | −13% | $131,600 | $52,876 | 3.5% | 92°F |
| Bibb County | 156,578 | −11.5% | $174,500 | $51,234 | 4.3% | 92°F |
| Bleckley County | 12,430 | −13% | $149,600 | $62,008 | 3.6% | 92°F |
| Brantley County | 18,315 | −12.3% | $99,600 | $58,239 | 3.1% | 92°F |
| Brooks County | 16,293 | −11.7% | $139,200 | $46,807 | 3.7% | 91°F |
| Bryan County | 48,263 | −4.8% | $343,200 | $103,408 | 2.8% | 92°F |
| Bulloch County | 82,683 | −13% | $222,500 | $58,810 | 3.5% | 92°F |
| Burke County | 24,470 | −8.1% | $151,600 | $53,014 | 4.6% | 92°F |
| Butts County | 26,496 | +0.1% | $240,600 | $69,241 | 3.3% | 91°F |
| Calhoun County | 5,498 | −13% | $81,000 | $46,940 | 3.1% | 91°F |
| Camden County | 56,970 | −13% | $261,400 | $74,378 | 3.1% | 92°F |
| Candler County | 11,043 | −13% | $159,200 | $49,581 | 3.3% | 92°F |
| Carroll County | 124,569 | +0.1% | $255,100 | $73,714 | 3.3% | 88°F |
| Catoosa County | 68,634 | −8.5% | $240,900 | $74,639 | 3.1% | 89°F |
| Charlton County | 12,818 | −13% | $142,800 | $61,276 | 3.5% | 93°F |
| Chatham County | 300,879 | −4.8% | $302,700 | $71,097 | 2.9% | 91°F |
| Chattahoochee County | 8,887 | −10.7% | $102,700 | $61,042 | 7.3% | 92°F |
| Chattooga County | 25,036 | −13% | $115,600 | $50,285 | 4.1% | 89°F |
| Cherokee County | 281,032 | +0.1% | $435,100 | $108,115 | 2.8% | 88°F |
| Clarke County | 129,609 | −6.7% | $298,900 | $53,625 | 3.3% | 90°F |
| Clay County | 2,850 | −13% | $94,400 | $49,147 | 6.1% | 91°F |
| Clayton County | 298,924 | +0.1% | $222,300 | $59,806 | 4.4% | 89°F |
| Clinch County | 6,759 | −13% | $84,400 | $45,847 | 3.8% | 93°F |
| Cobb County | 775,208 | +0.1% | $407,200 | $102,738 | 3.2% | 88°F |
| Coffee County | 43,347 | −13% | $128,900 | $50,683 | 3.9% | 93°F |
| Colquitt County | 46,224 | −13% | $121,400 | $49,341 | 3.1% | 91°F |
| Columbia County | 162,434 | −8.1% | $305,300 | $95,592 | 3.2% | 92°F |
| Cook County | 17,532 | −13% | $157,500 | $53,651 | 3.4% | 92°F |
| Coweta County | 152,852 | +0.1% | $357,500 | $95,548 | 3.1% | 89°F |
| Crawford County | 12,225 | −11.5% | $164,100 | $67,116 | 3.5% | 91°F |
| Crisp County | 19,790 | −13% | $140,200 | $45,105 | 3.3% | 92°F |
| Dade County | 16,165 | −8.5% | $198,500 | $64,568 | 3.3% | 87°F |
| Dawson County | 30,242 | +0.1% | $406,700 | $92,991 | 2.7% | 88°F |
| Decatur County | 29,195 | −13% | $158,800 | $53,317 | 3.6% | 92°F |
| DeKalb County | 765,351 | +0.1% | $357,800 | $80,644 | 3.6% | 89°F |
| Dodge County | 19,805 | −13% | $118,100 | $51,587 | 3.4% | 92°F |
| Dooly County | 10,984 | −13% | $107,400 | $60,987 | 3.7% | 92°F |
| Dougherty County | 83,091 | −12.3% | $134,400 | $49,044 | 4.9% | 92°F |
| Douglas County | 147,888 | +0.1% | $296,900 | $82,984 | 3.7% | 88°F |
| Early County | 10,603 | −13% | $131,300 | $54,083 | 4.5% | 92°F |
| Echols County | 3,709 | −11.7% | $124,100 | $59,489 | 2.8% | 92°F |
| Effingham County | 69,143 | −4.8% | $276,000 | $88,438 | 2.6% | 92°F |
| Elbert County | 19,849 | −13% | $142,000 | $58,450 | 3.6% | 90°F |
| Emanuel County | 23,026 | −13% | $94,700 | $52,772 | 4.1% | 92°F |
| Evans County | 10,757 | −13% | $138,200 | $53,259 | 3.1% | 92°F |
| Fannin County | 25,742 | −13% | $306,600 | $57,073 | 3.2% | 85°F |
| Fayette County | 122,244 | +0.1% | $436,400 | $111,978 | 3.3% | 89°F |
| Floyd County | 99,693 | −9.8% | $217,900 | $65,565 | 3.5% | 90°F |
| Forsyth County | 267,287 | +0.1% | $550,400 | $143,784 | 2.7% | 88°F |
| Franklin County | 24,234 | −13% | $179,000 | $53,046 | 3.4% | 89°F |
| Fulton County | 1,076,561 | +0.1% | $458,800 | $95,292 | 3.5% | 89°F |
| Gilmer County | 32,426 | −13% | $314,000 | $74,499 | 3% | 86°F |
| Glascock County | 2,932 | −13% | $123,800 | $54,934 | 3% | 92°F |
| Glynn County | 85,447 | −12.3% | $301,300 | $69,799 | 2.9% | 92°F |
| Gordon County | 59,100 | −13% | $222,900 | $63,650 | 3.2% | 90°F |
| Grady County | 26,108 | −13% | $152,400 | $58,980 | 3.2% | 91°F |
| Greene County | 20,109 | −13% | $394,800 | $86,272 | 3.9% | 92°F |
| Gwinnett County | 979,864 | +0.1% | $380,900 | $87,890 | 3.2% | 89°F |
| Habersham County | 47,793 | −13% | $238,300 | $67,309 | 2.9% | 87°F |
| Hall County | 212,705 | −3.2% | $350,400 | $80,901 | 2.8% | 88°F |
| Hancock County | 8,650 | −13% | $88,600 | $40,082 | 5% | 91°F |
| Haralson County | 31,285 | +0.1% | $227,500 | $72,127 | 3.2% | 88°F |
| Harris County | 36,086 | −10.7% | $302,800 | $97,302 | 3.2% | 90°F |
| Hart County | 26,939 | −13% | $215,100 | $59,385 | 3.4% | 90°F |
| Heard County | 11,773 | +0.1% | $186,800 | $65,868 | 3.5% | 90°F |
| Henry County | 249,960 | +0.1% | $313,900 | $83,146 | 3.7% | 90°F |
| Houston County | 169,649 | −6.2% | $219,800 | $80,698 | 3% | 92°F |
| Irwin County | 9,285 | −13% | $105,600 | $51,384 | 3.5% | 92°F |
| Jackson County | 84,757 | −13% | $345,000 | $89,544 | 3% | 89°F |
| Jasper County | 15,929 | +0.1% | $243,400 | $60,134 | 3.4% | 91°F |
| Jeff Davis County | 14,924 | −13% | $118,300 | $40,283 | 4.4% | 92°F |
| Jefferson County | 15,341 | −13% | $105,400 | $53,014 | 4.2% | 92°F |
| Jenkins County | 8,711 | −13% | $92,900 | $44,389 | 3.2% | 92°F |
| Johnson County | 9,190 | −13% | $94,900 | $51,028 | 3.4% | 93°F |
| Jones County | 28,673 | −11.5% | $194,500 | $75,500 | 3.4% | 92°F |
| Lamar County | 19,571 | −13% | $216,500 | $67,062 | 4.2% | 90°F |
| Lanier County | 10,221 | −11.7% | $162,300 | $47,186 | 3.9% | 92°F |
| Laurens County | 49,798 | −13% | $154,500 | $55,010 | 3.8% | 93°F |
| Lee County | 33,626 | −12.3% | $231,800 | $89,168 | 2.8% | 92°F |
| Liberty County | 67,397 | −6.1% | $201,500 | $60,456 | 3.9% | 93°F |
| Lincoln County | 7,854 | −8.1% | $165,900 | $56,907 | 3.9% | 92°F |
| Long County | 18,374 | −6.1% | $218,300 | $68,808 | 3.6% | 93°F |
| Lowndes County | 119,965 | −11.7% | $215,600 | $58,541 | 3.9% | 92°F |
| Lumpkin County | 34,505 | +0.1% | $307,900 | $77,448 | 3.4% | 87°F |
| Macon County | 11,864 | −13% | $97,300 | $41,031 | 4.6% | 92°F |
| Madison County | 31,528 | −6.7% | $219,700 | $61,963 | 3.1% | 90°F |
| Marion County | 7,509 | −10.7% | $154,100 | $51,667 | 3.5% | 91°F |
| McDuffie County | 21,718 | −8.1% | $170,200 | $56,733 | 4.2% | 92°F |
| McIntosh County | 11,312 | −12.3% | $182,700 | $50,273 | 3.5% | 92°F |
| Meriwether County | 20,929 | +0.1% | $168,800 | $57,340 | 4.3% | 90°F |
| Miller County | 5,850 | −13% | $124,000 | $51,425 | 3% | 92°F |
| Mitchell County | 21,058 | −13% | $106,000 | $57,613 | 3.9% | 91°F |
| Monroe County | 29,664 | −11.5% | $271,200 | $83,183 | 2.9% | 92°F |
| Montgomery County | 8,640 | −13% | $115,500 | $51,941 | 4.2% | 92°F |
| Morgan County | 21,078 | +0.1% | $342,300 | $78,111 | 2.9% | 91°F |
| Murray County | 40,562 | −10.2% | $180,700 | $69,253 | 3.8% | 89°F |
| Muscogee County | 203,711 | −10.7% | $193,900 | $58,073 | 4.1% | 92°F |
| Newton County | 118,152 | +0.1% | $265,000 | $77,179 | 4.1% | 90°F |
| Oconee County | 43,551 | −6.7% | $461,600 | $121,217 | 2.7% | 90°F |
| Oglethorpe County | 15,509 | −6.7% | $231,600 | $75,034 | 2.9% | 90°F |
| Paulding County | 178,909 | +0.1% | $326,300 | $98,031 | 3.3% | 89°F |
| Peach County | 28,560 | −6.2% | $207,800 | $71,293 | 3.9% | 91°F |
| Pickens County | 34,951 | +0.1% | $332,700 | $78,930 | 2.9% | 87°F |
| Pierce County | 20,202 | −13% | $153,300 | $60,517 | 3.7% | 93°F |
| Pike County | 19,903 | +0.1% | $305,600 | $86,719 | 3% | 89°F |
| Polk County | 43,785 | −13% | $187,600 | $58,515 | 3.4% | 90°F |
| Pulaski County | 9,939 | −13% | $157,600 | $50,406 | 3.4% | 92°F |
| Putnam County | 22,855 | −13% | $249,300 | $72,096 | 3.8% | 92°F |
| Quitman County | 2,264 | −13% | $104,600 | $40,179 | 6.8% | 91°F |
| Rabun County | 17,312 | −13% | $295,200 | $67,493 | 3.3% | 83°F |
| Randolph County | 6,196 | −13% | $90,200 | $28,380 | 4.1% | 91°F |
| Richmond County | 206,069 | −8.1% | $178,500 | $55,637 | 4.7% | 93°F |
| Rockdale County | 95,281 | +0.1% | $292,900 | $77,247 | 4% | 90°F |
| Schley County | 4,513 | −13% | $143,900 | $56,875 | 3.4% | 91°F |
| Screven County | 14,130 | −13% | $124,300 | $52,792 | 3.8% | 92°F |
| Seminole County | 9,156 | −13% | $121,900 | $49,495 | 4.4% | 92°F |
| Spalding County | 68,892 | +0.1% | $228,700 | $62,071 | 3.9% | 89°F |
| Stephens County | 27,012 | −13% | $175,300 | $54,754 | 4.1% | 90°F |
| Stewart County | 4,869 | −10.7% | $65,100 | $33,250 | 5.4% | 91°F |
| Sumter County | 29,061 | −13% | $120,200 | $42,653 | 4.7% | 91°F |
| Talbot County | 5,742 | −10.7% | $117,100 | $41,597 | 4.5% | 90°F |
| Taliaferro County | 1,558 | −13% | $68,900 | $52,500 | 3.8% | 91°F |
| Tattnall County | 24,208 | −13% | $140,000 | $50,747 | 3.5% | 92°F |
| Taylor County | 7,786 | −13% | $87,700 | $41,788 | 4.2% | 91°F |
| Telfair County | 11,831 | −13% | $113,300 | $50,929 | 5.4% | 92°F |
| Terrell County | 8,850 | −12.3% | $118,400 | $46,171 | 5.3% | 91°F |
| Thomas County | 45,777 | −13% | $196,700 | $60,736 | 3.2% | 91°F |
| Tift County | 41,438 | −13% | $165,200 | $53,255 | 3.1% | 91°F |
| Toombs County | 27,102 | −13% | $137,000 | $52,621 | 4.5% | 92°F |
| Towns County | 12,913 | −13% | $316,100 | $59,135 | 3.6% | 83°F |
| Treutlen County | 6,376 | −13% | $100,100 | $55,518 | 4.4% | 93°F |
| Troup County | 70,330 | −13% | $217,200 | $56,776 | 3% | 90°F |
| Turner County | 8,939 | −13% | $97,300 | $36,799 | 4% | 91°F |
| Twiggs County | 7,803 | −11.5% | $111,300 | $56,324 | 4.7% | 92°F |
| Union County | 26,304 | −13% | $307,400 | $66,176 | 3.7% | 84°F |
| Upson County | 28,029 | −13% | $168,700 | $55,429 | 3.4% | 90°F |
| Walker County | 68,762 | −8.5% | $197,100 | $59,469 | 3.2% | 88°F |
| Walton County | 103,313 | +0.1% | $339,500 | $84,945 | 3.2% | 90°F |
| Ware County | 35,976 | −13% | $109,500 | $47,448 | 4.3% | 93°F |
| Warren County | 5,170 | −13% | $67,100 | $44,289 | 4.1% | 91°F |
| Washington County | 19,849 | −13% | $112,500 | $46,023 | 3.7% | 92°F |
| Wayne County | 30,949 | −13% | $162,800 | $53,427 | 3.5% | 93°F |
| Webster County | 2,381 | −13% | $82,600 | $46,792 | 3.9% | 91°F |
| Wheeler County | 7,335 | −13% | $88,200 | $40,539 | 2.9% | 93°F |
| White County | 28,810 | −13% | $278,900 | $70,666 | 3% | 86°F |
| Whitfield County | 103,598 | −10.2% | $218,000 | $67,070 | 3.9% | 89°F |
| Wilcox County | 8,798 | −13% | $87,600 | $54,138 | 3.4% | 92°F |
| Wilkes County | 9,549 | −13% | $122,700 | $52,043 | 3.7% | 91°F |
| Wilkinson County | 8,747 | −13% | $86,300 | $45,465 | 4.2% | 92°F |
| Worth County | 20,451 | −12.3% | $104,900 | $58,694 | 3.4% | 91°F |
Every number is from a public dataset, the same figures as the map and the county pages. N/A means the source doesn't cover that county. Map colors rank the counties shown, blue lowest to red highest.