United States › Florida
Counties in Florida
Florida has 67 counties. Compare them on 107 measures from public data: sort the table by any of them, look back in time where records go back, or open the same view in the map.
Overall cost of living (vs US avg)
−14.6%−3%+14.2%
Select a county for its page.Open this view in the map
Browse by category
| County | Population | Overall cost of living (vs US avg) | Median home price | Median household income | Unemployment rate | July high |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua County | 285,492 | −3.3% | $288,800 | $61,949 | 4.5% | 91°F |
| Baker County | 28,430 | −0.5% | $256,700 | $79,836 | 4.2% | 92°F |
| Bay County | 186,393 | −2.7% | $310,500 | $73,533 | 4% | 89°F |
| Bradford County | 27,885 | −6% | $212,500 | $63,050 | 4.5% | 91°F |
| Brevard County | 632,780 | 0% | $339,600 | $78,476 | 4.2% | 90°F |
| Broward County | 1,977,129 | +14.2% | $414,600 | $77,633 | 3.7% | 90°F |
| Calhoun County | 13,492 | −6% | $145,300 | $50,517 | 4.4% | 92°F |
| Charlotte County | 201,064 | +0.5% | $328,900 | $69,952 | 4.9% | 91°F |
| Citrus County | 162,472 | −6.5% | $245,500 | $56,546 | 5.8% | 91°F |
| Clay County | 227,584 | −0.5% | $312,500 | $87,820 | 4.1% | 91°F |
| Collier County | 398,291 | +3.2% | $540,700 | $90,045 | 4.1% | 91°F |
| Columbia County | 71,789 | −6% | $194,900 | $59,205 | 4.7% | 92°F |
| DeSoto County | 35,386 | −6% | $174,100 | $54,417 | 4.9% | 92°F |
| Dixie County | 17,058 | −6% | $132,000 | $50,110 | 5.1% | 91°F |
| Duval County | 1,023,153 | −0.5% | $303,500 | $71,277 | 4.1% | 91°F |
| Escambia County | 325,923 | −2.3% | $257,200 | $67,500 | 4.3% | 90°F |
| Flagler County | 126,528 | −0.6% | $364,900 | $77,363 | 4.8% | 90°F |
| Franklin County | 12,553 | −6% | $273,300 | $64,105 | 4.6% | 89°F |
| Gadsden County | 43,710 | −6.1% | $174,900 | $48,801 | 4.8% | 91°F |
| Gilchrist County | 19,040 | −3.3% | $199,900 | $63,523 | 4.1% | 91°F |
| Glades County | 12,563 | −6% | $137,000 | $45,870 | 4.9% | 92°F |
| Gulf County | 15,131 | −6% | $250,000 | $61,179 | 4.1% | 90°F |
| Hamilton County | 13,616 | −6% | $111,200 | $50,144 | 5.8% | 92°F |
| Hardee County | 25,675 | −6% | $153,600 | $60,489 | 4.7% | 92°F |
| Hendry County | 42,382 | −6% | $219,200 | $56,393 | 4.5% | 92°F |
| Hernando County | 207,018 | +0.9% | $276,000 | $66,058 | 4.6% | 91°F |
| Highlands County | 105,702 | −7.5% | $187,900 | $54,897 | 5.6% | 92°F |
| Hillsborough County | 1,522,748 | +0.9% | $371,500 | $79,540 | 4% | 91°F |
| Holmes County | 19,513 | −6% | $110,200 | $49,343 | 4.2% | 92°F |
| Indian River County | 166,936 | −1.7% | $351,500 | $73,491 | 4.7% | 90°F |
| Jackson County | 48,250 | −6% | $120,800 | $49,149 | 4.5% | 92°F |
| Jefferson County | 15,091 | −6.1% | $232,600 | $61,212 | 3.7% | 91°F |
| Lafayette County | 8,161 | −6% | $157,200 | $62,757 | 5.3% | 92°F |
| Lake County | 412,924 | +1.4% | $318,400 | $73,161 | 4.2% | 92°F |
| Lee County | 817,666 | +2.3% | $362,200 | $76,107 | 4.3% | 91°F |
| Leon County | 297,542 | −6.1% | $301,800 | $66,287 | 4.1% | 92°F |
| Levy County | 45,391 | −3.3% | $190,600 | $56,750 | 4.6% | 91°F |
| Liberty County | 7,687 | −6% | $127,300 | $58,671 | 4.5% | 91°F |
| Madison County | 18,089 | −6% | $116,200 | $48,485 | 4.8% | 92°F |
| Manatee County | 429,792 | +2.4% | $391,400 | $78,457 | 4.2% | 91°F |
| Marion County | 400,078 | −4.8% | $243,100 | $61,010 | 4.9% | 91°F |
| Martin County | 162,176 | +0.2% | $432,200 | $82,943 | 4.2% | 90°F |
| Miami-Dade County | 2,738,356 | +14.2% | $463,000 | $71,753 | 2.7% | 90°F |
| Monroe County | 81,860 | −6% | $780,600 | $87,738 | 2.8% | 89°F |
| Nassau County | 97,859 | −0.5% | $382,800 | $89,804 | 3.9% | 91°F |
| Okaloosa County | 216,599 | −3% | $351,200 | $81,998 | 3.8% | 90°F |
| Okeechobee County | 40,816 | −6% | $193,000 | $57,984 | 4.6% | 91°F |
| Orange County | 1,471,937 | +1.4% | $390,100 | $79,719 | 3.8% | 92°F |
| Osceola County | 427,415 | +1.4% | $353,300 | $72,637 | 4.1% | 92°F |
| Palm Beach County | 1,533,806 | +14.2% | $447,300 | $83,581 | 3.9% | 90°F |
| Pasco County | 611,444 | +0.9% | $300,900 | $70,492 | 4.3% | 91°F |
| Pinellas County | 963,481 | +0.9% | $355,100 | $72,646 | 3.7% | 90°F |
| Polk County | 790,694 | −2.9% | $266,500 | $65,978 | 4.8% | 92°F |
| Putnam County | 75,164 | −6% | $160,300 | $47,934 | 4.9% | 91°F |
| Santa Rosa County | 198,472 | −2.3% | $329,800 | $91,922 | 4.1% | 90°F |
| Sarasota County | 459,547 | +2.4% | $411,800 | $83,416 | 4.3% | 91°F |
| Seminole County | 481,470 | +1.4% | $386,900 | $85,761 | 3.7% | 92°F |
| St. Johns County | 306,934 | −0.5% | $489,200 | $109,839 | 4% | 90°F |
| St. Lucie County | 360,500 | +0.2% | $347,300 | $71,457 | 4.6% | 90°F |
| Sumter County | 143,408 | −14.6% | $385,400 | $76,508 | 6.8% | 91°F |
| Suwannee County | 45,342 | −6% | $171,600 | $56,658 | 4.8% | 92°F |
| Taylor County | 21,503 | −6% | $114,600 | $49,073 | 7.3% | 91°F |
| Union County | 15,701 | −6% | $169,500 | $64,146 | 5.3% | 91°F |
| Volusia County | 579,622 | −0.6% | $313,000 | $70,044 | 4.5% | 91°F |
| Wakulla County | 35,387 | −6.1% | $258,300 | $81,895 | 3.4% | 92°F |
| Walton County | 82,948 | −3% | $425,100 | $81,986 | 3.7% | 90°F |
| Washington County | 25,529 | −2.7% | $171,000 | $58,210 | 4.8% | 91°F |
Every number is from a public dataset, the same figures as the map and the county pages. N/A means the source doesn't cover that county. Map colors rank the counties shown, blue lowest to red highest.